Preise (in Euro)
| Pflegestufe | Unterkunft/ Verpflegung | Pflegesatz | Investitions- kosten | Heimentgelt (gesamt) | Übernahme Pflegekasse | Mindestkosten für Bewohner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat | pro Monat bis zu | pro Monat | |
| 0 | 709,09 | 751,07 | 530.22 | 1.990,38 | 0,00 | 1.990,38 |
| 1 | 709,09 | 1.343,04 | 530.22 | 2.582,35 | 1.023,00 | 1.559,35 |
| 2 | 709,09 | 1.959,96 | 530.22 | 3.199,27 | 1.279,00 | 1.920,27 |
| 3 | 709,09 | 2.581,14 | 530.22 | 3.820,45 | 1.510,00 | 2.310,45 |
| 3+ | 709,09 | 2.877,43 | 530,22 4.116,74 1.510,00 | 2.606,74 | gültig ab 01.09.2011 |
Der Zuschuss der Pflegeversicherung kann bei beihilfeberechtigten Beamten von den obigen Beträgen abweichen. In diesem Fall ist die Monatsrechnung bei der zuständigen Beihilfestelle einzureichen.
